近日,教育部印发了《关于公布教育部第三期供需对接就业育人项目立项名单的通知》(教就业司函〔2024〕23号)https://www.ncss.cn/ncss/jyyr/tzwj/202406/20240614/2293296802.html,文件公布了教育部第三期供需对接就业育人项目立项名单。 教育部高校学生司自2021年起持续开展供需对接就业育人项目,目前已经进行到第三期,第三期供需对接就业育人项目分为就业实习基地建设、定向人才培养培训、人力资源提升、重点领域校企合作、重点群体就业帮扶五类。我校共有46个项目获批立项,居全省高校首位,其中:就业实习基地项目31项,定向人才培养培训项目6项、人力资源提升项目7项,重点领域校企合作项目1项,重点群体就业帮扶项目1项。
序号 | 项目编号 | 项目类型 | 企业行业 | 企业名称 | 高校项目负责人 |
1 | 2023122174336 | 人力资源提升项目 | 信息通讯与互联网行业 | 深信服科技股份有限公司 | 程文飞 |
2 | 2023122176719 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 程文飞 |
3 | 2023122190855 | 定向人才培养培训项目 | 科技服务行业 | 东软教育科技集团有限公司 | 程文飞 |
4 | 2023122237643 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 四川华迪信息技术有限公司 | 程文飞 |
5 | 2023122701260 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 深圳市英达维诺电路科技有限公司 | 程倩 |
6 | 2023122737605 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 浙江保融科技股份有限公司 | 程倩 |
7 | 2023122766499 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 志诚光电科技(深圳)有限公司 | 程倩 |
8 | 2023122786530 | 就业实习基地项目 | 科技服务行业 | 武汉威士讯信息技术有限公司 | 程倩 |
9 | 2023122829160 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 浙江保融科技股份有限公司 | 王旭博 |
10 | 2023122882520 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 王旭博 |
11 | 2023122886643 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 王旭博 |
12 | 2023122894683 | 人力资源提升项目 | 信息通讯与互联网行业 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 王旭博 |
13 | 2023121944971 | 就业实习基地项目 | 装备制造行业 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 侯婷 |
14 | 2023122066115 | 人力资源提升项目 | 能源动力行业 | 维谛技术有限公司 | 侯婷 |
15 | 2023122893592 | 就业实习基地项目 | 能源动力行业 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 侯婷 |
16 | 2023122781468 | 就业实习基地项目 | 装备制造行业 | 青岛海尔人力资源开发有限公司 | 李云云 |
17 | 2023122787325 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 金现代信息产业股份有限公司 | 李云云 |
18 | 2023122772681 | 就业实习基地项目 | 能源动力行业 | 山东金谷控股集团有限公司 | 刘安 |
19 | 2023122928841 | 人力资源提升项目 | 装备制造行业 | 海克斯康测绘与地理信息系统(青岛)有限公司 | 刘安 |
20 | 2023121910359 | 就业实习基地项目 | 建筑地产行业 | 北京城建集团有限责任公司 | 孙龙龙 |
21 | 2023121955915 | 重点群体就业帮扶项目 | 装备制造行业 | 北京智能智造科技有限公司 | 孙龙龙 |
22 | 2023122176330 | 就业实习基地项目 | 建筑地产行业 | 北京城建集团有限责任公司 | 张维庆 |
23 | 2023122193585 | 就业实习基地项目 | 建筑地产行业 | 中交一公局集团有限公司 | 张维庆 |
24 | 2024012275269 | 定向人才培养培训项目 | 科技服务行业 | 北京云道智造科技有限公司 | 费宏明 |
25 | 2023122772353 | 就业实习基地项目 | 教育行业 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 冯斌 |
26 | 2023122981863 | 定向人才培养培训项目 | 信息通讯与互联网行业 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 冯妍 |
27 | 2023122817148 | 就业实习基地项目 | 装备制造行业 | 浙江舜宇光学有限公司 | 符贤佩 |
28 | 2024012410626 | 定向人才培养培训项目 | 信息通讯与互联网行业 | 亚信科技(中国)有限公司 | 付坤 |
29 | 2023123198789 | 定向人才培养培训项目 | 科技服务行业 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 高长春 |
30 | 2023122795876 | 定向人才培养培训项目 | 水利与生态环保行业 | 北控水务(中国)投资有限公司 | 巩佳佳 |
31 | 2023122153121 | 就业实习基地项目 | 科技服务行业 | 东软教育科技集团有限公司 | 郭飞 |
32 | 2023122842549 | 人力资源提升项目 | 装备制造行业 | 北京汽车研究总院有限公司 | 惠敏强 |
33 | 2024011969250 | 就业实习基地项目 | 科技服务行业 | 北京世冠金洋科技发展有限公司 | 贾佳 |
34 | 2023122705671 | 就业实习基地项目 | 材料化工行业 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 贾长伟 |
35 | 2023122619004 | 就业实习基地项目 | 信息通讯与互联网行业 | 金现代信息产业股份有限公司 | 李楠楠 |
36 | 2023122256384 | 人力资源提升项目 | 信息通讯与互联网行业 | 四川华迪信息技术有限公司 | 李栩 |
37 | 2023122908106 | 就业实习基地项目 | 医药卫生行业 | 山东新时代药业有限公司 | 刘颖 |
38 | 2023122172843 | 就业实习基地项目 | 建筑地产行业 | 中建五局第三建设有限公司 | 芦倩 |
39 | 2023122257468 | 就业实习基地项目 | 建筑地产行业 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 路晨鹤 |
40 | 2024011895607 | 就业实习基地项目 | 建筑地产行业 | 中建方圆华东城市开发建设有限公司 | 孟子超 |
41 | 2023121917368 | 重点领域校企合作项目 | 装备制造行业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 史有强 |
42 | 2024032504741 | 就业实习基地项目 | 材料化工行业 | 万华化学集团股份有限公司 | 王俊文 |
43 | 2023122884645 | 就业实习基地项目 | 医药卫生行业 | 太原金域临床检验所有限公司 | 王铭聪 |
44 | 2024012657121 | 就业实习基地项目 | 装备制造行业 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 于彦冲 |
45 | 2023122806624 | 人力资源提升项目 | 信息通讯与互联网行业 | 金现代信息产业股份有限公司 | 张欢 |
46 | 2023122930968 | 就业实习基地项目 | 建筑地产行业 | 山西省建筑设计研究院有限公司 | 张涛 |
供需对接就业育人项目是教育部贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业创业工作决策部署,深化产教融合、校企合作,健全完善校企协同育人机制,推动高校人才培养与就业有机联动、促进人才供需有效对接的重要举措,旨在汇聚更多社会力量共同推进高校毕业生高质量充分就业。
学校高度重视此次项目申报工作,专门组织召开申报动员会,指导学院结合就业需求,主动联系用人单位,沟通协调合作事宜,为项目立项建设及后期实施创造有利条件。同时,学校将与对接合作单位强化项目过程管理,营造良好的就业育人氛围,促进毕业生高质量充分就业。